(资料图)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6650.00 | 产品详情 |
2 | 1301 经典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2450.00 | 产品详情 |
3 | 201 大龙柱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/盒 2盒/件 | ¥7350.00 | 产品详情 |
4 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
5 | 201 小龙柱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥8250.00 | 产品详情 |
6 | 2013年 醇香四季花草茗茶叶礼盒 | 2013年 | 生熟套装 | 537克/盒 8盒/件 | ¥1650.00 | 产品详情 | |
7 | 2013年 七星印月丹青荣享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥2250.00 | 产品详情 | |
8 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2410000.00 | 产品详情 |
9 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
10 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3800.00 | 产品详情 |
11 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12700.00 | 产品详情 |
12 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
13 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥25500.00 | 产品详情 |
14 | 2201 玉露润泽 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
15 | 2201 甲级沱茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 100克/沱 5沱/条 6条/盒 4盒/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
16 | 2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
17 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
18 | 101 金凤贡饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥48000.00 | 产品详情 |
19 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
20 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥900000.00 | 产品详情 |
21 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥5400.00 | 产品详情 |
22 | 1801 旺财沱茶(100克) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 100克/沱 60沱/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
23 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥12700.00 | 产品详情 |
24 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
25 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
26 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
27 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
28 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 |
29 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥20500.00 | 产品详情 |
30 | 1701 龙柱圆茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
31 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥46500.00 | 产品详情 |
32 | 001 高枕无忧厚砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
33 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5850.00 | 产品详情 |
34 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15400.00 | 产品详情 |
35 | 001 宫廷饼 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥6050.00 | 产品详情 |
36 | 001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
37 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥17700.00 | 产品详情 |
38 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
39 | 101 大益之恋 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
40 | 1401 老茶头 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
41 | 1401 五子登科 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 150克/饼 5饼/盒 12盒/件 | ¥3150.00 | 产品详情 |
42 | 1401 甲级沱茶 | 2014年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥3000.00 | 产品详情 | |
43 | 1301 7562 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5850.00 | 产品详情 |
44 | 1301 8592 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
45 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4850.00 | 产品详情 |
46 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 产品详情 |
47 | 205 7542 | 2012年 | 205 | 生茶 | 357g/片 84片/件 竹筐装 | ¥16600.00 | 产品详情 |
48 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19600.00 | 产品详情 |
49 | 201 勐海之星 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥4550.00 | 产品详情 |
50 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
51 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
52 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 产品详情 |
53 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3750.00 | 产品详情 | |
54 | 1401 7262 | 2014年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
55 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
56 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥113000.00 | 产品详情 |
57 | 101 紫云圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 5饼/盒 4盒/件 20片/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
58 | 1301 五子登科生茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
59 | 1301 小龙柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
60 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
61 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥113000.00 | 产品详情 |
62 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥173000.00 | 产品详情 |
63 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥85000.00 | 产品详情 |
64 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
65 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥245000.00 | 产品详情 |
66 | 101 味最酽青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
67 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥4000.00 | 产品详情 |
68 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3900.00 | 产品详情 |
69 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 产品详情 |
70 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
71 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
72 | 809 7542 | 2008年 | 809 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
73 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 | ¥410000.00 | 产品详情 |
74 | 801 象山普饼 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
75 | 801 7552 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6900.00 | 产品详情 |
76 | 801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9550.00 | 产品详情 |
77 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥40000.00 | 产品详情 |
78 | 806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 产品详情 | |
79 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥50000.00 | 产品详情 |
80 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥180000.00 | 产品详情 |
81 | 701 甲级早春圆茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
82 | 701 笋壳砖熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
83 | 701 宫廷普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
84 | 701 越陈越香 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | ¥8700.00 | 产品详情 |
85 | 701 7592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱装) | ¥9100.00 | 产品详情 |
86 | 702 8542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
87 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12200.00 | 产品详情 |
88 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
89 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
90 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
91 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
92 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥206000.00 | 产品详情 |
93 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 产品详情 |
94 | 1801 五子登科 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
95 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥29000.00 | 产品详情 |
96 | 101 雪韵方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥4300.00 | 产品详情 |
97 | 101 珍藏方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
98 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69500.00 | 产品详情 |
99 | 201 经典7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
100 | 201 普知味青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
标签:
-
大益普洱茶最新价格2023年04月19日
茶品年份批次工艺规格行情价备注120175722012年201熟茶357克 片7片 提6提 件42片 件¥6650 00产品详情21301经典757
-
全球球精选!羊肉里有颗粒状怎么回事?
可能因为羊在生长过程中,局部有大量脂肪堆积并且形成脂肪颗粒,还可能是羊肉加工过程中形成。也有可能是寄生虫寄生在羊肉表面或肉质中,可能会出
-
中基长寿科学(00767.HK):2022年收益增加46.8%至8970万港元 快资讯
格隆汇4月19日丨中基长寿科学(00767 HK)发布公告,截至2022年12月31日止年度,集团收益增加46 8%至8970万港元;毛利增加61 5%至838
-
藕怎么放的时间长?|头条
第一种先把要存放的莲藕洗干净,放入非铁质容器如水缸内,加满清水,每星期换水1次,可存放1~2个月,并且能保持其白嫩鲜脆。第二种土坑储存法
-
【世界聚看点】开始申报!河北首批省级工业遗产认定启动
开始申报!河北首批省级工业遗产认定启动
-
全球微头条丨吉鲁:半决赛德比?为什么不呢?不过本菲卡还有话要说
吉鲁在米兰晋级欧冠四强后接受了意大利天空体育的采访,他在本场比赛中打进一球帮助米兰与那不勒斯1-1战平。告诉我们吧,对这个进球有什么样的
-
微速讯:系统把脉,综合治理—— 张家大湖“活”了
系统把脉,综合治理——张家大湖“活”了---从区位看它位于天门北,武荆高速天门段距其5公里,是外地人入天门看到的第一个湖泊,是天门水环...
-
世界讯息:山重水复疑无路
1、《游山西村》南宋陆游的诗作。2、这是一首纪游抒情的田园古诗,抒写江南农村日常生活,全诗首写诗人出游到农家,次写村外之
-
磐安灵江源景区好玩吗_磐安灵江源森林公园有玻璃栈道吗_天天最新
1、磐安灵江源森林公园内有一段高空玻璃栈道。2、灵江源高空玻璃桥,全桥跨度365米,垂直高度189米,桥面总宽2 8米,
-
欧冠疯狂一夜:4强诞生2席,皇马双杀切尔西,AC米兰终结16年等待
北京时间4月19日凌晨,欧冠1 4决赛次回合率先结束2场,皇家马德里客场2-0取胜,总比分4-0淘汰切尔西,以及AC米兰1-1被绝平,总比分2-1淘汰那不
-
时组词_汉字时组词
1、过时的,过时的已经过了规定的时间:过时的。2、有时,有时那里的天气有时冷有时热。3、常[shchng]常;经常:经
-
世界今热点:北京长峰医院发生火灾,北京市连夜调度
4月18日12时57分,丰台区消防救援支队接警:北京长峰医院住院部东楼发生火情。接警后,消防、公安、卫健、应急等部门即赴现场处置。13时33分,
-
能源产业数字化建设提速|环球观焦点
近日,在山东省东营市东营高新区德仕能源科技集团股份有限公司全球油服中心,技术员运用实时数据对老旧油井及低产区块个性化定制油井增产方案
-
浙江交科:2022年度净利增62.96%至15.78亿元 拟10转4派1.7元
4月18日电,浙江交科公布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入464 696亿元,同比增长0 89%;归属于上
-
每日视点!昆仑万维对标ChatGPT的双千亿级大语言模型“天工”发布 股价大涨 公司披露尚无实际收入
继“文心一言”“通义千问”发布后,又一款大语言模型产品内测。4月18日消息,备受资本市场讨论的昆仑万维“天工”正式发布,“天工”由昆...
-
都安县气象台发布雷电黄色预警信号【III级/较重】-环球热头条
都安县气象台发布雷电黄色预警信号【III级 较重】
-
刮骨疗伤的主人公是谁?_刮骨疗伤
1、一种使患者遭受巨大痛苦的治疗手段。2、其疗效仅有一次验证。3、建议采用新型科学的治疗手段。
-
视焦点讯!中国男篮队员_中国男篮队员资料
1、中国男篮国家队队员简介:2009年中国男篮国家队队员:张庆鹏,张凯,张松涛,周鹏,王磊丁锦辉,刘炜,朱芳雨,王仕鹏,杜锋,陈江华,王治郅,朱芳雨,唐正东
-
今日视点:明月镜片(301101):4月18日北向资金减持1.84万股
4月18日北向资金减持1 84万股明月镜片。近5个交易日中,获北向资金减持的有3天,累计净减持8 99万股。近20个交易日中,获北向资金增持的有11天
-
不一样的郭艾伦!全场极其冷静砍25+5,赛后加练投篮球迷陪伴-环球动态
不一样的郭艾伦!全场极其冷静砍25+5,赛后加练投篮球迷陪伴,杨鸣,辽篮,郭艾伦,张镇麟,辽宁飞豹,男子篮球,国际篮球赛事,中国体育联赛,中国职业
-
当前观点:朔州:又到水稻育苗时
俗话说“秧好半年稻,壮秧产量高”,水稻要高产,育苗是关键。这几天,朔州市朔城区的水稻种植户们正在紧锣密鼓地开展耐盐碱水稻的育苗作业...
-
马頔李纯恋情疑似曝光,郎才女貌很般配,坐等他俩的官宣吧
近日,马頔为李纯的新片《爱很美味》做宣传。两人你一言我一语,之前两人还被拍搂抱。这一波又是大方甜蜜互动,马頔还置顶微博。这是官宣的节
-
推出混动版车型 全新林肯航海家上海车展发布_世界聚看点
近日,我们获悉,全新林肯航海家(图片|配置|询价)已在上海车展正式发布。外观方面,新车与燃油版在细节方面有所调整,采用了大尺寸熏黑点阵式
-
百度云盘账号登录入口_百度云盘账号登录
你们好,最近小未来发现有诸多的小伙伴们对于百度云盘账号登录入口,百度云盘账号登录这个问题都颇为感兴趣的,今天小活为大家梳
-
最高检:依法加大对危害计算机信息系统安全、数据安全犯罪的惩治力度
证券时报网讯,近日,最高人民检察院印发《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》。《意见》共6方面21条,对加强新时代检察机关网络法治
-
天天观速讯丨剧烈咳嗽是怎么回事 剧烈
1、剧烈的意思是:猛烈:饭后不宜做~运动。2、拼音:[jùliè]引证解释:激烈。3、茅盾《昙》五:“父亲方面的
-
国内油价迎年内最大涨幅 业界:国际油价短期将震荡偏强运行
人民网北京4月18日电(记者杜燕飞)经历“两连跌”后,国内油价迎来年内最大幅度上调。国家发改委表示,根据近期国际市场油价变化情况,按...
-
前沿热点:国信期货20230418日报:金银震荡回调,油价小幅回调,纯碱震荡运行 天天速看料
衰退预期交易暂缓,金银进一步上行暂时缺乏驱动。市场预期5月加息25bp概率约80%,预期降息时间推后至9月。短期内金银或暂维持震荡,但加息末期
-
时讯:Piper Sandler:客户现金规模仅小幅下降 维持嘉信理财“增持”评级
PiperSandler分析师RichardRepetto将嘉信理财(SCHW US)的目标股价从83美元下调至7
-
经营资源_关于经营资源介绍 每日关注
1、经营资源是企业竞争优势的根本源泉。2、经营资源可以理解为能够给企业带来竞争优势或劣势的任何要素,它既包括那些看得